Produktbeschreibung
Le Gruyère AOC réserve felsengereift mit Salzkristallen
Vollendete Schweizer Käsekunst
Le Gruyère AOC stammt aus der gleichnamigen Region in der französischsprachigen Westschweiz. Dieser Rohmilch-Hartkäse mit AOC-Gütesiegel wird seit fast 1000 Jahren nach einer unveränderten Rezeptur von Hand in kleinen Dorfkäsereien gefertigt und liebevoll gepflegt. Erst dann hat sich sein typisch fruchtig-kräftiger Geschmack entwickelt, der ihn zum perfekten Fondue-Käse macht, aber natürlich auch in der kalten und warmen Küche reinsten Genuss garantiert.
Le Gruyère AOC ist garantiert frei von Konservierungs- und Zusatzstoffen, frei von Laktose (unter 0,1 g / 100 g) sowie frei von Geschmacksverstärkern.
Ursprungsgebiet Region Gruyère, WestschweizKäsegruppeHartkäse, hergestellt aus Schweizer Rohmilch von Kühen, die ohne Silage gefüttert werdenGeschmackfruchtig-kräftig, würzig.
Zutaten/Inhaltsstoffe | Kuh Rohmilch, tierisches Lab, Speisesalz (jodfrei-fluorfrei), Milchsäurebakterien |
Allergene | Enthält: Milch |
Warnhinweise | Enthaltene Allergene Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose): Rohmilch Kuhmilch |
Netto-Gewicht | 300 Gramm |
Verwendungsbedingungen | Haltbarkeit nach Anbruch 3 Wochen |
Gebrauchshinweise | Verkehrsbezeichnung: Schweizer Hartkäse mit Rohmilch hergestellt Mindestens 48% Fett i. Tr. Reifung: 16 Monate. Dieser Gruyère wird unter natürlichen Bedingungen bei idealen Temperaturen und optimaler Luftfeuchtigkeit in der Höhle gelagert. Die Laibe werden in diesem einzigartigen Klima gepflegt und gelagert bis der unvergleichliche Geschmack voll ausgebildet ist und die Rinde eine natürliche dunkle Patina aufweist. Lactosefrei. |
Unternehmenskontakt | CARL FR. SCHEER - 77731 Willstätt |
Ursprungsland | Schweiz |
Herkunftsort | Schweiz |
Ursprungsland der primären Zutat(en) | Schweiz |
Herkunftsort der primären Zutat(en) | Schweiz |
Marke | Le Gruyère Greyerzer Käse |
Landesküche | Schweiz |
Besonderheit | Ohne Konservierungsstoffe, Lactosefrei |
Hersteller/Produzent | Le Gruyère |
Portionsgröße | 100 Gramm |
Energie (kJ) | 1656 kJ |
Energie (kcal) | 395.784 kcal |
Fett | 32.1 Gramm |
davon: | |
- Gesättigte Fettsäuren | 19.4 Gramm |
Kohlenhydrate | 0.5 Gramm |
davon: | |
- Zucker | 0 Gramm |
Eiweiß | 26.9 Gramm |
Salz | 1.5 Gramm |